Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

οταν πινεις στην ταβερνα

otan pineis sth taberna

D−−14−13−10−|−−−9−13−16−16−13−−9−|−−17−16−17−19−−9−10−−9−−7−−7−−6−−9−12−|−−10−−9−−7−−9−10−−−−−−−−−−|−

A−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−19−18−19−19−10−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−10−11−|−

F−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

C−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−





D−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−9−−7−|−−12−−9−12−10−−7−10−−7−−4−−7−−5−−9−−5−−−−−−-−|−

A−−12−10−−9−−7−10−−9−−7−−6−|−−−7−−9−10−11−12−−−−−−−−−−|−−14−10−14−12−−9−12−−9−−6−−9−−7−−9−−7−−−−-10−|−

F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−10−−6−−9−-−−|−

C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−9−−−−−−−−-−−|−

                                                                                               Ό ταν



D−−−9−12−-11−12−14−12−|−−10−−9−14−13−|−−14−−9−10−−7−−6−|−−−7−−9−10−|−−12−10−−9−−7−-|−−−−−−−−−−−−−−−7−|−

A−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−-−−−−−−−|−−10−−9−−7−−9−−−−|−

F−−−−−−−−−−−−−--−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−-−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

C−−−−−−−−−−−−−−-−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−-−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−

   πί νεις στην τα  α   βέ να  κά θε    σαι και δέ ε μι   λάς κάπου  κά πουα να στε  νά ζει εις απ τα



D−−−−−−9−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−9−−5−-|−−−−−−5−|−9−12−12−11−12−14−12−|−−10−−9−14−13−|−−14−−9−10−−9−−7−−−−|−−7−--−9−10−|−

A−−10−−−−−6−−7−−9−−6−|−−−7−−9−−7−-|−−−−−−5−|10−14−14−13−14−15−14−|−−12−10−15−14−|−−15−11−−−−−−−−−−−6−|−−−−--10−12−|−

F−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−10−−6−|−−−9−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−-−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−--−−−−−−|−

C−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−9−−−-−|−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−-−−−−|−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−--−−−−|−

   φύλ λα τη  ης καρ   διάς        κά που   κά πουα  να στε  ε    νά ζεις απ΄τα   φύ λλα τη  ης καρ   διάς,'ο ταν                        



D−−12−10−−9−−7−-|−−−−−−−−−−−−4−−7−|−−−5−−9−−4−−5−−7−−4−|−−−5

A−−14−12−10−−−-−|−−10−−9−−7−−6−−9−|−−−7−10−−6−−7−−9−−6−|−−−7

F−−−−−−−−−−−−−-−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−

C−−−−−−−−−−−−−-−|−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−|−−−−

 πί νεις στην τα  α   βέρ να κά θε    σαι και δέ ε μι   λάς

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2014

Βαρέθηκα τον αργιλέ ( Ο ξέμαγκας )

Βαρέθηκα τον αργιλέ ( Ο ξέμαγκας )
παπαζογλου


Tuning : D A F C

D |----------------2----------3---2-------5--3-------6545610---86586----------------5-------|
A |--------3----------4---------------------------------------------87----------7-78--------|
F |----2--------------------------------------------------------------87---87678-8----------|
C |-----------------------------------------------------------------------------------------|


  |------------------------------------5--3-----65--456186532---11086532-----2-235----------|
  |-------------7----------8---7-----------------------------43---------43--4-4-------------|
  |-----7----------8------------------------------------------------------------------------|
  |--7--------------------------------------------------------------------------------------|

  |--5----5-----5----5----3-----2------3----5----5-----3----------------964632-23345----5---|
  |---------------------------------------------------------4-----3-----------43------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |--5---5-----5----5----3-----2------5--9----6----5-----4----5----11111109-----------------|
  |-----------------------------------------------------------------------1110--------------|
  |-------------------------------------------------------------------------111114----------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |--------------------------------9--------------------------------------------------------|
  |-----------------------10-11--------1110--9---10-----11---10----8----7-------------------|
  |-15---14---12---11---12---------------------------------------------------8----7---------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |-------------------------5----3----5---3----2----------------5-6-5--3-2-------------|
  |----------------7----8---------------------------4---3------------------4--3--------|
  |--6----7---8------------------------------------------------------------------------|
  |------------------------------------------------------------------------------------|

το φεγγαρι πανω θεε μου

το φεγγαρι πανω θεε μου
πλεσσας


Tuning : D A F C

D |--------12---11---12--13-1211-1412--------------------------11---12--14-1210-1212--------|
A |---10--------------------------------111514-------12---14--------------------------------|
F |---------------------------------------------14------------------------------------------|
C |-----------------------------------------------------------------------------------------|


  |-17--------------------------------------------------------------------------------------|
  |------17---16--17---18-1716-1817-----114----------------------13-1415-1413-1514----------|
  |-----------------------------------117----------12---13---1414--------------------12-13--|
  |-------------------------------------------14-----------------------------------14-------|

  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-------------------------------------------------------910----9----8----9---10----7-9----|
  |-14---14------------------------------------------911--------------------------9---------|
  |-------------14---12--11---10---12---11---11---------------------------------------------|

  |-------------------------------------------------0-2--4-5----4----3----4----5------------|
  |-10---10--------------------------3----2---------------------------------------5-4--3----|
  |--------------9----7----6----5-----------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |--------5--------0---------------------------------------------0-----2--------2----------|
  |--2--------------------2--------2-------2---2-----2-----3--------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |-------5------4--2-0----0------------------------0-2--4--5---4----3----4----5--5-7--9----|
  |-----------------------------3----3----2-------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |-10----10---9---8------9----10-------10--------10---9--8------9----10-------10-----------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |-------8-------8-----7----7-----7----7-----5--------10-----9----8-----9---10-----7---9---|
  |-----------------------------------------------------------------------------10----------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |-10----10---9---8------9----10-------10--------10---9--8------9----10-------10-----------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |-------8-------7----5-----3--5--4----2--2---------7--9-----------------------------------|
  |-------------------------------------------------------10----9------9--------------------|
  |----------------------------------------------------------11-10-11----11--911------------|
  |------------------------------------------------------------------------------12---------|

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2014

ζουσα μοναχος

ζουσα μοναχος
μπαγιαντερας


Tuning : D A F C

D |---17--17--17--17-----16-16--------16--------|-16--16--16--16-----14-14--------14--------|
A |--------------------------------17-----------|------------------------------15-----------|
F |---------------------------------------------|-------------------------------------------|
C |---------------------------------------------|-------------------------------------------|


  |-14--16-14--12--14--12-10--12--10---9-----9---|--9---8---9--10-----12-10--9--8--9--------|
  |----------------------------------------------|------------------------------------------|
  |----------------------------------------------|------------------------------------------|
  |----------------------------------------------|------------------------------------------|

  |-17--17--17---17-----16-16--------16--------|-16--16--16---16-----14-14--------14--------|
  |-------------------------------17-----------|-------------------------------15-----------|
  |--------------------------------------------|--------------------------------------------|
  |--------------------------------------------|--------------------------------------------|

  |-14-----12-14-12--10-12-10---9-11-12----|13---14--16--17------14-12----------------------|
  |----------------------------------------|-------------------------------14---------------|
  |----------------------------------------|----------------------------------14----14------|
  |----------------------------------------|------------------------------------------------|

  |------------------------------|------------------------------|----------------------------|
  |-12--13-14--------------------|------------------------------|----------------------------|
  |------------------------------|--------11----11---9---7------|-8----9---9------6----------|
  |-12--13-14-----14-14--13------|-13-14------------------------|----------------------------|

  |--9-----12-16-14-12----12-14--12--|--------------------------|---------------------------|
  |----------------------------------|-14-----------------------|---------------------------|
  |----------------------------------|--------------------------|-------11----11--9---8-----|
  |----------------------------------|-------14------14-13------|-13-14---------------------|

  |-------------------------|--9-----12-16-14--12----10--12-10--|--9------7------9--10------|
  |-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
  |--8---9---9-----6--------|-----------------------------------|---------------------------|
  |-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|

  |-10--9--7-----7--5---4-----|--4--12-12-----10--------|--------------9--7--9--7--6--7--9--|
  |---------------------------|-------------------------|-12----11-12-----------------------|
  |---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
  |---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

  |--7----7-----7--9-10-----|-10--9-12----12-12-12----|--12---14---12----------------------|
  |-------------------------|-------------------------|--------------------14----------14--|
  |-------------------------|-------------------------|-----------------------------14-----|
  |-------------------------|-------------------------|------------------------------------|

  |----------------------------------------0----|----------------------7-----9----10--------|
  |-13-----12-10------9---7---------------------|--7------8---9-----------------------------|
  |------------------------------9--7-----------|-------------------------------------------|
  |---------------------------------------------|-------------------------------------------|

  |-10--9--7-----7--5---4-----|--4--12-12-----10--------|--------------9--7--9--7--6--7--9--|
  |---------------------------|-------------------------|-12----11-12-----------------------|
  |---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
  |---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|

  |--7-------7---9-10------|-10--9-12----12-12-12-----|-12---14----12-----------------------|
  |------------------------|--------------------------|--------------------14----------14---|
  |------------------------|--------------------------|-----------------------------14------|
  |------------------------|--------------------------|-------------------------------------|

  |----------------12-----12-------|
  |-13----1210------------14-------|
  |-----------------------14-------|
  |--------------------------------|

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

μην αρχιζεις την μουρμουρα

μην αρχιζεις την μουρμουρα
τσιτσανης


Tuning : D A F C

D |----2------3-----2------3-----5----6---5-----3------5---6---6--------5--------3----------|
A |-----------------------------------------------------------------------------------------|
F |-----------------------------------------------------------------------------------------|
C |-----------------------------------------------------------------------------------------|


  |--2-----3-------2-------0---------2-----3-------2-------0--------------------------------|
  |-------------------------------------------------------------------1-----------1---------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |--2------3------2-----3------5----6---5------3------5---6----6--------5--------3---------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |--2-3----2----0------3----2----0------------------------|--5----7-8------8----8----------|
  |--------------------------------------1-----------1-----|--------------------------------|
  |--------------------------------------------------------|--------------------------------|
  |--------------------------------------------------------|--------------------------------|

  |-10-1110--8----10-11-10-8-----1011-10--8----10------|--------7--8-------8----8-----------|
  |----------------------------------------------------|-10---------------------------------|
  |----------------------------------------------------|------------------------------------|
  |----------------------------------------------------|------------------------------------|

  |-10-1110--8----10-11-10-8-----1011-10--8------------|--------7--8-------8----8-----------|
  |--------------------------------------------10------|-10---------------------------------|
  |----------------------------------------------------|------------------------------------|
  |----------------------------------------------------|------------------------------------|

  |-10-1110--8----10-11-10-8-----1011-10--8----10------|--------7--8-------8----8-----------|
  |----------------------------------------------------|-10---------------------------------|
  |----------------------------------------------------|------------------------------------|
  |----------------------------------------------------|------------------------------------|

  |-10-1110--8----1011-10--8----1011-10--8------------|------1212-----10---10----810---10---|
  |-------------------------------------------10------|10-----------------------------------|
  |---------------------------------------------------|-------------------------------------|
  |---------------------------------------------------|-------------------------------------|

  |-12------10-10-8--7---|10-10---------1010----|-8--710-10------------|8--8--8--7-8-10--8----|
  |----1312--------------|------10---10---------|-----------1010--8----|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

  |--7--810--8--7-5--8---|-8-----8--8-8--7--8---|10--8-7--8-10-8--7----|5--5----7--8-10-8-----|
  |----------------------|----8-----------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

  |-11-10-8--7--6-5--5---|----------5-3--6--5---|-----------------5----|3--2--0--0----2-3-----|
  |----------------------|----7--8--------------|-7--8------7--8-------|----------------------|
  |----------------------|-5--------------------|---------5------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

  |--5----0-2-3--5-5--|--3-2-3--5-3-2--1--|--0-0-----------|
  |-------------------|-------------------|----------------|
  |-------------------|-------------------|----------------|
  |-------------------|-------------------|----------------|

Κυριακή 24 Αυγούστου 2014

πεντε μαγκες στο περαια

πεντε μαγκες στο περαια
μι μινορε (νιαβεντ)
γιοβαν τσαους


Tuning : D A F C

D |-------------121412--|----12-912-121012-10--|--7-9--5-9-7----0-----|-5--7-5-2--4-5-4--2---|
A |---------------------|-15-------------------|----------------------|----------------------|
F |---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
C |---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|


  |--5-7--5-2-7--9-710---|-9--7-9------2-4--5---|-7-9--5-4-2------1----|2---------2---2--4----|
  |----------------------|----------------------|-------------2-4------|---2---2--------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|-----2----------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

  |--5-7--9-7--|--4--5-2---------2-4--|--5----7----910--7-9--|--9--------7-9--|-10--9-7--5--|
  |------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|
  |------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|
  |------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|

  |--4-3--4--------2-4---|-7--5-5-4--4-2-2--1---|-2--------2----7-9----10----7----7---9-10----|
  |----------------------|----------------------|---2----2-------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|------2---------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

  |-12-14-12-10--|--9--7--5--4--|---5--------7--9--|--10--9-7--5--|---4--3--4----4----4--5-|
  |--------------|--------------|------------------|--------------|------------------------|
  |--------------|--------------|------------------|--------------|------------------------|
  |--------------|--------------|------------------|--------------|------------------------|

  |--7-5--5-4-4--2-2-1--|--2--------2---------|
  |---------------------|----2----2-----------|
  |---------------------|-------2-------------|
  |---------------------|---------------------|

Παρασκευή 15 Αυγούστου 2014

ο αμερικανος (το μανηταρι)

ο αμερικανος
το μανηταρι
Ιάκωβος Μοντανάρης ( Γιακουμής)


Tuning : D A D C

D |---10----10--12----------10---|----------------------------|------------------5---7-----|
A |----------------13----13------|-12----12--13--10----10-----|--10-----8-----8------------|
D |------------------------------|----------------------------|----------------------------|
C |------------------------------|----------------------------|----------------------------|


  |----------5-3--1--0-----|--0----0---10---10-12---|--------10--------------|--------------|
  |--8----8----------0-----|--0----0----------------|-13---13---12---12-13---|10-10-10--8---|
  |------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
  |------------------------|------------------------|------------------------|--------------|

  |-----5-7------------5---|--3--1-0-----0----0-----|-10-1012-12---|------------------------|
  |--8---------8----8------|------------------------|--------------|-12---12---13-12-10-----|
  |------------------------|------------------------|--------------|------------------------|
  |------------------------|------------------------|--------------|------------------------|

  |-1010-1212--|----------------------|-------7----|--5-------7-|-----5--7---|---5---------|
  |------------|-12---12---1312-10----|--810----8--|-----6-5----|---8------8-|------6-5--5-|
  |------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
  |------------|----------------------|------------|------------|------------|-------------|

  |-10---1012-------10---|----------------------|-------------5-7------|-------5--3-1-0-------|
  |----------13---13-----|12---1213-10--10------|10----8---8-----------|8----8----------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

  |--3--5--5-5---|--7---------5-----5---|--3-5--5--5---|-7----------5-----5---|-3--5--7------|
  |--------------|-------8--------------|--------------|------8---------------|----------8---|
  |--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
  |--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|

  |--5-----------7-----|----5--7----|--5---------|
  |-------6---5--------|--8------8--|----6-5--5--|
  |--------------------|------------|------------|
  |--------------------|------------|------------|

Κυριακή 10 Αυγούστου 2014

ο μποχωρης

 ο μποχωρης


Tuning : D A F C

D |--------------0-1-4--0-1----0---4--5-------------0-1-4--0-1----0------0-1-4--0-1--4-5----|
A |---------2-3-------------3------------------2-3-------------3------3---------------------|
F |----2----------------------------------2-------------------------------------------------|
C |-----------------------------------------------------------------------------------------|


  |-----------0--1-4-0--1---0----4-5----2----3-4-5--6-3-5--2-3----2----6-5-4--5-2-3---------|
  |-------2-3-------------3-------------------------------------4---3----------------4-3----|
  |--2--------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |-------6----5----4-----5------5-------6----5----4----5----2----3----4-----5--------------|
  |--3------------------------------------------------------------------------------2--3----|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |-------6----5-----4----5-------2------3-----2----------------------6----5-----4----5-----|
  |--3----------------------------------------------4----3----3-----------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |--------------6-----5-----4-----5-------2-------3----------2-----------------------------|
  |--2--3---3--------------------------------------------4----------4-----3-------3---------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |---------6--5-6--5-4--5-6-5--4-5--6-5---------------6--5-6-5--6-5--2-3--2-3--4-5---------|
  |--2-3----------------------------------------2-3-----------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |---------6--5-6--5-6--5-2-3--2-3--4-5-----2--3-4--5-2--3----2----6-5-4--5-2--3-----------|
  |--2-3----------------------------------------------------4----3----------------4--3------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |--9---10-----6----9-----5-------6-------2---------------------2----3-----5--------4--5---|
  |---------------------------------------------4-----3----4--------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |--9---10----6----9-----5------6-------2----------------------2-3--4--5----2--3-----------|
  |-------------------------------------------4----3----3--------------------------4--3-----|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |--9-9--9-910--6-9-5--6-3-5--2-3----2-3-5--2-3----2--------6--5-4-5--2-3----2-------------|
  |--------------------------------4-------------4----4-3------------------4----4-3---------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

Κυριακή 3 Αυγούστου 2014

αν δεν ειχα και σενανε

αν δεν ειχα και σενανε
χρυσοβεργης


Tuning : D A F C

D |------------------------------------------------------------------9------11-----13-------|
A |-----------------------------------------------------------------------------------------|
F |-----------------------------------------------------------------------------------------|
C |-----------------------------------------------------------------------------------------|


  |-14-14-1414-14-113413-13--9--6-9-11-13-14-1414-14-14-1116113-13-13-13-11913--6--7--9-----|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |-11-1111-1111--13141119-9-16--2----6667--6--9-7--6-7--4--6-2-13-11-9--7-6--4--2-67-8-----|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |--9------7--6--5--7--6------1121-------6--7--9-7--5--6-------67-89--7--6--5-6--6--7--8---|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |--9------7--6-11---1111-------9---12-12---11----9--9--------11-8--9-110-979109--9-1113---|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |-14------1311--9-----6---------6-----611----11--9-----------8--91211-97-9119-11--9--6----|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |--2------4--6--4-2---11-------6--6-6--7----4--2--------14113-11--9-7--6--4-2--9-1113-----|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |-14------14-14-13--9--6----11---13----14---16----18-----114-13-------421-----11-11111121-|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

  |-11-----11-11-13-11--9-9--6---113-14-16------1616-18-16-14---113-11-9--7--6--4--2--------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|
  |-----------------------------------------------------------------------------------------|

Κυριακή 27 Ιουλίου 2014

καθε καρυδιας καρυδι

καθε καρυδιας καρυδι
μπουρνελης τσαουσακης


Tuning : D A F C

D |-------------------7--8-9--|-10--8--7-5--|--4--7-5--4-1--0-------|--9-10----8----7----5--|
A |---------------------------|-------------|-----------------3-----|-----------------------|
F |---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
C |---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|


  |--5---4---5---7--8--10-1010-10----|--7-8--9-10-----8-----7-------|-5----4--7--5-4--1--0---|
  |----------------------------------|------------------------------|------------------------|
  |----------------------------------|------------------------------|------------------------|
  |----------------------------------|------------------------------|------------------------|

  |-------1--0--1--4---7--5--|--4---1--0-----------1----|---7--8--9-10---8------7------5---|
  |--3-----------------------|------------3--------3----|----------------------------------|
  |--------------------------|---------------2-----2----|----------------------------------|
  |--------------------------|--------------------------|----------------------------------|

  |--510----8----7---5---|-5---10-8--7-5---10---|10-8----7----5--------|0--1-4----7---4-------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
  |----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

  |--0----8----8-------0---|--1--4----7----4--------|----1----0-------0--1---|-4--7--5--0---|
  |------------------------|--------------------3---|--3---------------------|--------------|
  |------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
  |------------------------|------------------------|------------------------|--------------|

  |--8----8---0--1-4----|--7-----------0------|-----|
  |---------------------|---------2-3----3----|-----|
  |---------------------|---------------------|-----|
  |---------------------|---------------------|-----|

Δευτέρα 21 Ιουλίου 2014

αγριολουλουδο

αγριολουλουδο
νικολοπουλος


Tuning : D A F C

D |----------------------------0--2----3---5---7-----|--8--8--8--8--5--7--8--8-8--8--5--7---|
A |----------------------3--4------------------------|--------------------------------------|
F |--------------------------------------------------|--------------------------------------|
C |--------------------------------------------------|--------------------------------------|


  |--8---10----7--5--3--2---|--0-0--0-0-------0--0-0--0--------|--0-0--0--0-----------------|
  |-------------------------|------------1-3------------1--3---|-------------3--1--0--------|
  |-------------------------|----------------------------------|----------------------------|
  |-------------------------|----------------------------------|----------------------------|

  |--3--2------3---2-----3---2------3--2-------|--8--7---0--8---7--0--8---7--0---8--7--0----|
  |---------0---------0---------0---------0----|--------------------------------------------|
  |--------------------------------------------|--------------------------------------------|
  |--------------------------------------------|--------------------------------------------|

  |--3--3---3--3---2-----2---2--2---2--0-------|--0---0---0---0---2---3---8--7------7-------|
  |-------------------3-------------------1----|--------------------------------------------|
  |--------------------------------------------|--------------------------------------------|
  |--------------------------------------------|--------------------------------------------|

  |-------------------------0-----|--0------0-2-3--5--|--7------0-----3--|--2---------------|
  |--8-8--8-8-7----7-7--7-7-------|-------------------|------------------|--------3-0-------|
  |--------------7-------------5--|-------------------|------------------|------------------|
  |-------------------------------|-------------------|------------------|------------------|

  |-----------------0-----|-------------------|----------------------|--0------0--2-----2---|
  |--1------1--3----------|--0-------0--------|--1------1--3------3--|----------------------|
  |-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
  |-----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|

  |--3-------3------5-------7--8-10--8---|--7--------7----7-------|--5-------7--5-------3---|
  |--------------------------------------|--------------------8---|-------------------------|
  |--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
  |--------------------------------------|------------------------|-------------------------|

  |--5-----7--5-----3--|--3--------1----2------2--3-5----|---0---------0-------3-2--0---0--|
  |--------------------|---------------------------------|----------------------------3----|
  |--------------------|---------------------------------|---------------------------------|
  |--------------------|---------------------------------|---------------------------------|

  |--2-----0--2----5-----|-0------0-0---------|--2-----0--2----5-----|-0----0----0----0------|
  |----------------------|-------------3------|----------------------|-----------------------|
  |----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
  |----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|

  |--8-----8-7----5-----|--3----7---5----5-----|--5-----7------------|---------5-3----2--0--|
  |---------------------|----------------------|----------8----7-----|--7-5-----------------|
  |---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
  |---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

  |--8-----8-7----5----|--5----3-3-5----5----|--5-----7-----------|--0--------0---0----|
  |--------------------|---------------------|----------8----7----|--------7-----------|
  |--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
  |--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|

Τρίτη 15 Ιουλίου 2014

χαθηκες (δεν εχει δρομο να διαβω)

χαθηκες (δεν εχει δρομο να διαβω)
ζαμπετας


Tuning : D A F C

D |----8----7-----6----7--12-----7--12-----7------|-10---------12---10---9----8-------------|
A |-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
F |-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
C |-----------------------------------------------|-----------------------------------------|


  |--5---4--3---2--2------3----5------2----5------2----|--8-------8----7----8----7----------|
  |----------------------------------------------------|------------------------------------|
  |----------------------------------------------------|------------------------------------|
  |----------------------------------------------------|------------------------------------|

  |--7------12-----14--15-----12--15-----12----|-15----------14--15--14-----12--11-----8----|
  |--------------------------------------------|--------------------------------------------|
  |--------------------------------------------|--------------------------------------------|
  |--------------------------------------------|--------------------------------------------|

  |--7--8-7--5-7--5-3--5-3--2-3--2---|--0----------------|--0--7-7--3-7--7----7-7--3-7--7---|
  |----------------------------------|----------0--------|-----------------0----------------|
  |----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
  |----------------------------------|-------------------|----------------------------------|

  |--0-7--7-3--7-7----7-7--3-7-7---|--0----7---5----3-----|--2----0------2-3---|--5---------|
  |----------------0---------------|----------------------|--------------------|------------|
  |--------------------------------|----------------------|--------------------|------------|
  |--------------------------------|----------------------|--------------------|------------|

  |--7-8--5-7--8-5-7--8-5--5-7-3--|--2----5----3----2----|--0------------------|--0---------|
  |-------------------------------|----------------------|--------4--1---4-----|------------|
  |-------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
  |-------------------------------|----------------------|---------------------|------------|

  |--6--7--3-6--7--3--6-7--3--2--3-2----|--0-----7--------5--3----|--2-------2---0--2---3---|
  |-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
  |-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
  |-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|

  |--5----------7------8----7--8--7--5---3---|--8----------------|--------8--------7---5----|
  |------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
  |------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
  |------------------------------------------|-------------------|--------------------------|

